Fungsional Umum
2022
![]() |
Nama | : | Bustanul Arifin, S.H.I |
NIP | : | 198006292006041003 | |
Jabatan | : | Pelaksana | |
Pangkat / Golongan | : | Penata - III/c | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Bandung, Kota (Bandung), 29 Juni 1980 | |
Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
Penghargaan |
|
||
LHKASN | |||
![]() |
Nama | : | Novi Irawaty, S.E. |
NIP | : | 198410022019032008 | |
Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Soreang | |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Bandung, Kota (Bandung), 02 Oktober 1984 | |
Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
Penghargaan | - | ||
LHKASN | |||
![]() |
Nama | : | Dwi Nur`aini Habibah, S.H. |
NIP | : | 199504142019032015 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Soreang | |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Klaten, Kabupaten (Klaten), 14 April 1995 | |
Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
Penghargaan | - | ||
LHKASN | |||
![]() |
Nama | : | IYAN SOPIAN, A.Md. |
NIP | : | 198707092015031002 | |
Jabatan | : | Pengelola Sistem Dan Jaringan, Pengadilan Agama Soreang | |
Pangkat / Golongan | : | Pengatur Tk. I (II/d) | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Bandung, Kota (Bandung), 09 Juli 1987 | |
Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
Penghargaan | - | ||
LHKASN | |||
![]() |
Nama | : | Rina Rohimah, A.Md.T. |
NIP | : | 199606242019032008 | |
Jabatan | : | Pengelola Sistem Dan Jaringan, Pengadilan Agama Soreang | |
Pangkat / Golongan | : | Pengatur (II/c) | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Bandung, Kabupaten (Soreang), 24 Juni 1996 | |
Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
Penghargaan | - | ||
LHKASN | |||
![]() |
Nama | : |
Herlina Andriani, S.Kom.
|
NIP | : | 199612082020122009 | |
Jabatan | : | Pranata Komputer | |
Pangkat / Golongan | : | Penata - III/a | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Bandung, 8 Desember 1996 | |
Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
Penghargaan | - | ||
LHKASN | |||
![]() |
Nama | : |
Wenny Indriasari, S.H.
|
NIP | : | 199705212020122007 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
Pangkat / Golongan | : | Penata - III/a | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Kebumen, Kabupaten (Kebumen), 21 Mei 1997 | |
Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
Penghargaan | - | ||
LHKASN | |||
![]() |
Nama | : |
WIDIYA YUSMAR, S.H.
|
NIP | : | 199511302022032009 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Soreang | |
Pangkat / Golongan | : | Penata - III/a | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 30 November 1995 | |
Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
Penghargaan | - | ||
LHKASN | - | ||
![]() |
Nama | : |
MOHAMAD JULIANDRI RAHMAN, S.H.
|
NIP | : | 199407222022031010 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang | |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Cimahi, 22 Juli 1994 | |
Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
Penghargaan | - | ||
LHKASN | - | ||
![]() |
Nama | : |
Indra Jati Wicaksan, A.Md.
|
NIP | : | 199407042020121010 | |
Jabatan | : | Pengelola Sistem dan Jaringan Pengadilan Agama Soreang | |
Pangkat / Golongan | : | Pengatur - II/c | |
Tempat/Tgl Lahir |
: | Purworejo, Kabupaten (Purworejo), 04 Juli 1994 | |
Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
Penghargaan | - | ||
LHKASN | |||
![]() |
Nama | : |
JEFRI KURNIAWAN, A.Md.A.B.
|
NIP | : | 199906072022031004 | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang | |
Pangkat / Golongan | : | Pengatur - II/c | |
Tempat/Tgl Lahir | : | Palembang, 07 Juni 1999 | |
Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
Penghargaan | - | ||
LHKASN | - | ||